Kupplung
1 - 30 / 58
- Montierte Ventilboxen 1 Artikel gefunden
- Bewässerung 26 Artikel gefunden
- PE Fittinge Brauchwasser (PN10) 18 Artikel gefunden
- PE Fittinge Trinkwasser (PN16) Elysee 15 Artikel gefunden
- Poliext Fittings PN10 Brauchwasser 17 Artikel gefunden
- Tropf- und Mikrobewässerung 22 Artikel gefunden
- Irritec Fittings PN10 Brauchwasser (Restposten) 1 Artikel gefunden
- PE Fittinge - Trinkwasser (PN16) 15 Artikel gefunden
- PE Rohre/Schläuche/ Fittings 32 Artikel gefunden
- Ventile 1 Artikel gefunden
- Anschlussstücke für Tropfleitungen 20 Artikel gefunden
- Montage Material, Verteiler 2 Artikel gefunden
- Ventilschacht und Montage 4 Artikel gefunden
- Ventilverschraubungen - Tavlit Swivel 2 Artikel gefunden
- Microbewässerung & Zubehör 2 Artikel gefunden
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Teco
| GTIN: | 8032937438757 |
Artikelnummer: 206885
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Tavlit
| GTIN: | 7290120473751 |
| HAN: | SFM34 |
Artikelnummer: SFM34
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Tavlit
| GTIN: | 4019305729901 |
| HAN: | SFM1 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: SFM1
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Tavlit
| GTIN: | 7290120473461 |
| HAN: | VMF34 |
Artikelnummer: VMF34
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Tavlit
| GTIN: | 7290120473768 |
| HAN: | V34M16NL |
Artikelnummer: V34M16NL
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Rain Bird
| GTIN: | 4019305660273 |
| HAN: | X36370 |
| Versandgewicht: | 0,02 kg |
| Variationen in: | Variante |
Artikelnummer: X36370
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Rain Bird
| GTIN: | 4019305660310 |
| HAN: | X36375 |
| Versandgewicht: | 0,02 kg |
| Variationen in: | Variante |
Artikelnummer: X36375
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Rain Bird
| GTIN: | 4019305660303 |
| HAN: | X36374 |
| Versandgewicht: | 0,02 kg |
| Variationen in: | Variante |
Artikelnummer: X36374
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Rain Bird
| GTIN: | 4019305660174 |
| HAN: | XP0012 |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| Variationen in: | Typ |
Artikelnummer: XP0012
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Rain Bird
| GTIN: | 4019305660266 |
| HAN: | XP008275V |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| Variationen in: | Typ |
Artikelnummer: XP008275V
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Rain Bird
| GTIN: | 4019305660242 |
| HAN: | XP0092 |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| Variationen in: | Typ |
Artikelnummer: XP0092
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Rain Bird
| GTIN: | 4019305660235 |
| HAN: | XP006275 |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| Variationen in: | Typ |
Artikelnummer: XP006275
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Rain Bird
| GTIN: | 4019305660228 |
| HAN: | XP008275 |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| Variationen in: | Typ |
Artikelnummer: XP008275
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Rain Bird
| GTIN: | 4019305660211 |
| HAN: | XP006250 |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| Variationen in: | Typ |
Artikelnummer: XP006250
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Rain Bird
| GTIN: | 4019305660204 |
| HAN: | XP008250 |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| Variationen in: | Typ |
Artikelnummer: XP008250
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305760256 |
| HAN: | 381025025 |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 381025025
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305165075 |
| HAN: | 380A03202 |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380A03202
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305763301 |
| HAN: | 380A03201 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380A03201
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305763325 |
| HAN: | 380A03203 |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380A03203
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305165082 |
| Versandgewicht: | 0,14 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380A03204
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305763257 |
| HAN: | 380A02502 |
| Versandgewicht: | 0,05 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380A02502
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305165051 |
| HAN: | 380A02501 |
| Versandgewicht: | 0,06 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380A02501
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305165068 |
| HAN: | 380A02503 |
| Versandgewicht: | 0,06 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380A02503
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305006682 |
| HAN: | 380003202 |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380003202
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305006675 |
| HAN: | 380003201 |
| Versandgewicht: | 0,11 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380003201
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305762335 |
| HAN: | 380003203 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380003203
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305164795 |
| HAN: | 380003204 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380003204
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305762250 |
| HAN: | 380002502 |
| Versandgewicht: | 0,05 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380002502
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305164771 |
| HAN: | 380002501 |
| Versandgewicht: | 0,05 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380002501
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
Elysee
| GTIN: | 4019305164788 |
| HAN: | 380002503 |
| Versandgewicht: | 0,06 kg |
| Variationen in: | Größe |
Artikelnummer: 380002503